Grade 5 Titanium Round Bar Stock List
May 06, 2021
| Alloy | Product form | Dimension |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 Grade 5 | Round bar; vacuum annealed, cleaned | Dia=1.0 mm, Weight=0.004 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Weight=0.014 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Weight=0,022 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h7 | Dia=3.0 mm, Weight=0.03 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Weight=0.032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Weight=0.032 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=3.5 mm, Weight=0.043 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Weight=0.057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Weight=0.057 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h7/h8 | Dia=5.0 mm, Weight=0.09 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Weight=0.089 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Weight=0.111 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=5.8 mm, Weight=0.119 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=6.0 mm, Weight=0.125 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; centerless ground h9 | Dia=6.0 mm, Weight=0.125 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Weight=0.128 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0,12 | Dia=6.0 mm, Weight=0.128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; centerless ground h9 | Dia=8.0 mm, Weight=0.23 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=8.0 mm, Weight=0.23 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Weight=0.227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Weight=0.227 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Weight=0.227 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=10.0 mm, Weight=0.36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h8 | Dia=10.0 mm, Weight=0.36 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Weight=0.354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Weight=0.354 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h8 | Dia=12.0 mm, Weight=0.51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; centerless ground h9 | Dia=12.0 mm, Weight=0.6 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=12.0 mm, Weight=0.6 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Weight=0.510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; reground, straightened | Dia=12.0 mm, Weight=0.510 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=12.0 mm, Weight=0.510 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Weight=0.510 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar | Dia=14.0 mm, Weight=0.695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Weight=0.695 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Weight=0.695 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Weight=0.695 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=15.0 mm, Weight=0.798 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground h8 | Dia=15.0 mm, Weight=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=15.0 mm, Weight=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Weight=0.798 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=16.0 mm, Weight=0.9 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=16.0 mm, Weight=0.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h8 | Dia=16.0 mm, Weight=0.91 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Weight=0.907 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Weight=0.907 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Weight=0.907 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Weight=1.148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=18.0mm, Weight=1.148 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Weight=1.148 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=20.0 mm, Weight=1.4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; centerless ground h9 | Dia=20.0 mm, Weight=1.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Weight=1.418 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Weight=1.418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; tol. h9 | Dia=20.0 mm, Weight=1.418 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Weight=1.716 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=25.0 mm, Weight=2.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; ground h11 | Dia=25.0 mm, Weight=2.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h9 | Dia=25.0 mm, Weight=2.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | round bar; annealed; ground tol. h9 | Dia=25.0 mm, weight=2,215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Weight=2.215 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Weight=2.396 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; peeled | Dia=30.0 mm, Weight=3.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; centerless ground h9 | Dia=30.0 mm, Weight=3.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Weight=3.190 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Weight=3.190 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=30.0 mm, Weight=3.190 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; ground h11 | Dia=30.0 mm, Weight=3.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; polished h11 | Dia=35.0 mm, Weight=4.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground h11 | Dia=35.0 mm, Weight=4.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=35.0 mm, Weight=4.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Weight=4.342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=35.0 mm, Weight=4.342 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -/+0.1 | Dia=36.0 mm, Weight=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed, peeled, turned | Dia=36,0 mm, Weight=4,594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=36.0 mm, Weight=4.594 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed, ground tol. h9 | Dia=36.0 mm, Weight=4.594 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled, polished | Dia=40.0 mm, Weight=5.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; peeled h11 | Dia=40.0 mm, Weight=5.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Weight=5.671 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; clean, ground | Dia=40.0 mm, Weight=5.671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Weight=5.671 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=45.0 mm, Weight=7.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; polished h11 | Dia=45.0 mm, Weight=7.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; annealed, ground, tol.-0/+0.100 mm | Dia=45.0 mm, Weight=7.178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Grade 5 Bar | Round bar; polished h11 | Dia=45.0 mm, Weight=7.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0.2 | Dia=45.0 mm, Weight=7.178 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; polished h11 | Dia=50.0 mm, Weight=8.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; peeled h11 | Dia=50.0 mm, 8.8 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=50.0 mm, Weight=8.8 kg/m |
| Titanium Astm B381 Grade 5 | Round bar; peeled h11 | Dia=50.0 mm, Weight=8.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar;annealed, ground, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Weight=8.861 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=50.0 mm, Weight=8.861 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed, ground tol.-0/+0.100 mm | Dia=50,0mm, Weight=8,861 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=50.8 mm, Weight=9.147 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=55.0 mm, Weight=10.7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled, polished | Dia=55.0 mm, Weight=10.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=55.0 mm, Weight=10.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Weight=10.722 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground +0.12/-0 mm | Dia=60.0 mm, Weight=12.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=60.0 mm, Weight=12.7 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled | Dia=60.0 mm, Weight=12.7 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=60.0 mm, Weight=12.7 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; annealed, ground tol.-0/+0.100 mm | Dia=60.0 mm, Weigh=12.760 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled, polished | Dia=65.0 mm, Weight=14.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=65.0 mm, Weight=14.9 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=65.0 mm, Weight=15.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed, ground, tol.-0/+0120 mm | Dia=65.0 mm, Weight=14.976 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=70.0 mm, Weight=17.3 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled | Dia=70.0 mm, Weight=17.3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=70.0 mm, Weight=17.4 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed, ground, tol. -0/+0.120 mm | Dia=70.0 mm, Weight=17.368 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=70.0 mm, Weight=17.368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=70.0 mm, Weight=17.368 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=74.0 mm, Weight=19.4 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot rolled, peeled | Dia=75.0 mm, Weight=20.2 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=75.0 mm, Weight=20.2 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=75.0 mm, Weight=20.2 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=75.0 mm, Weight=19.938 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=78,0 mm, Weight=21,168 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=80.0 mm, Weight=23 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; peeled, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Weight=22.685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Grade 5 | bar; peeled, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Weight=22,685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Weight=22.685 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -/+0,12 | Dia=85.0 mm, Weight=25.138 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=90.0 mm, Weight=29.0 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Weight=28.711 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, tol. -0/+0,120 mm | Dia=90.0mm, Weight=28.711 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; | Dia=95.0 mm, Weight=31.989 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=100.0 mm, Weight=38 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Disc; | 101.60 mm x 15.0 mm |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Weight=35.445 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Weight=35.445 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; peeled, straightened | Dia=105.0 mm, Weight=39.079 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=110.0 mm, Weight=42.8 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=110.0 mm, Weight=42.9 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=110.0 mm, Weight=42.889 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; annealed, ground tol.-0/+0.140 mm | Dia=110.0 mm, Weigh=42.889 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled +1.59/-0 mm | Dia=115.0 mm, Weight=51 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=120.0 mm, Weight=51 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=120.0 mm, Weight=51.0 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, Tol.-0/+0,140 | Dia=120.0 mm, Weight=51.041 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=120.0 mm, Weight=51.041 kg/m |
| Titanium Astm F136 Grade 5 | Round bar; ground, Tol.-0/+0,140 | Dia=130.0 mm, Weight=59,903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; ground | Dia=130.0 mm, Weight=59.903 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=130.0 mm, Weight=60 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot forged, peeled, polished | Dia=130.0 mm, Weight=60 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=140.0 mm, Weight=69.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=140.0 mm, Weight=69.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=145.0 mm, Weight=74.4 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; | Dia=150.0 mm, Weight=79.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot forged, heat treat, straightened, turned | Dia=150.0 mm, Weight=79.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=155.0 mm, Weight=85 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=160.0 mm, Weight=90.75 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=170.0 mm, Weight=102.3 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; turned +1.59/-0 | Dia=180.0 mm, Weight=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=180.0 mm, Weight=115 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=190.0 mm, Weight=128 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; annealed | Dia=190.0 mm, Weight=128 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=192.0 mm, Weight=130 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=200.0 mm, Weight=148.5 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar; turned 1.59/-0 | Dia=230.0 mm, Weight=187.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; turned +1.59/-0 mm | Dia=230.0 mm, Weight=187.5 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; hot forged, heat treat, straightened, turned | Dia=250.0 mm, Weight=222 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; annealed | Dia=260.0 mm, Weight=236 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar | Dia=300.0 mm, Weight=319 kg/m |
| Titanium Ams 4928 Grade 5 | Round bar | Dia=300.0 mm, Weight=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar | Dia=300.0 mm, Weight=319 kg/m |
| Titanium Astm B348 Grade 5 Bar | Round bar; peeled | Dia=337.0 mm, Weight=408 kg/m |
Previous: Ti Alloy Pipe Specification
Next: Titanium Round Bar Grade






