Mechanical Properties Of Titanium ASTM B348 Round Bar
May 08, 2021
| Grade | Tensisle Strength | Yield Strength | Elogation In 2 In. Or 50mm Min.,% | Bend Test | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Min | Min | Min | Max | Max | Under 0.070 In. (1.8mm) Thickness | 0.070 To 0.187 In. (1.8mm To 4.75mm) Thickness | ||
| Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1.5T | 2T |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 | 2T | 2.5T |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 | 2.5T | 3T |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | ... | ... | 10 | 4.5T | 5T |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | ... | ... | 15 | 2.5T | 3T |
| 12 | 70 | 483 | 50 | 345 | ... | ... | 18 | 2T | 2.5T |






